На сједници СО Хан Пијесак одржаној дана 31.05.2018. године усвојен је извјештај о извршењу буџета за 2017. годину и извјештај о раду Начелника општине и општинске управе за 2017.годину. Суфицит буџета у 2017. години износио је 338.654 КМ.
Стање жиро рачуна буџета и рачуна посебних намјена у 2017.години:
Назив жиро рачуна | Број жиро рачуна | Стање на дан 01.01.2017. |
Буџет НЛБ Развојна банка | 562-001-0000011407 | 38.669,02 |
Буџет НЛБ Павловић банка | 554-012-0030010954 | 39,74 |
Накнаде за воде | 562-01280611978-08 | 1.166,05 |
Посебне намјене | 562-01280626960-70 | -5,00 (2015.) |
Социјална заштита | 562-012-81068971-27 | 2,01 |
Поврат и прекњ. јавних прихода | 562-012-80793697-88 | 8,68 |
Рачун накнаде од шума | 562-012-81372058-44 | Рачун отворен у 2017.г. |
Девизни рачун | 508-410-1041673 | 24,84 |
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (КМ): | 39.880,50 | |
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (ЕУР): | 24,84 |
Назив жиро рачуна | Број рачуна | Стање на дан 31.12.2017. |
Буџет НЛБ Развојна банка | 562-001-0000011407 | 7.674,35 |
Буџет НЛБ Павловић банка | 554-012-0030010954 | 259,91 |
Накнаде за воде | 562-01280611978-08 | 1.830,42 |
Посебне намјене | 562-01280626960-70 | 0 |
Социјална заштита | 562-012-81068971-27 | 7,18 |
Поврат и прекњ. јавних прихода | 562-012-80793697-88 | 0 |
Рачун накнаде од шума | 562-012-81372058-44 | 297.574,98 |
Девизни рачун | 508-410-1041673 | 71,69 |
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (ЕУР): | 307.346,84 | |
УКУПНО СРЕДСТАВА НА ЖР (EУР): | 71,69 |
Извјештај: Извјештај о раду Начелника у 2017. години